減震機柜Galtect?19型(W=800)
| 噴涂色 | 黑色噴涂(N1) |
|---|---|
| 規(guī)格 | EIA規(guī)格:19型 |
| 材質(zhì) | 鐵 |
| 容許負荷 | 500kg |
| 抗震負荷 | 兵庫縣南部地震波NEBS Zone3(1108gal)500kg※ NEBS Zone4(1617gal)300kg※ |
| 拉 手 | 帶鎖拉手(鑰匙No.N200)可更改鑰匙型號 |
| 標(biāo)準(zhǔn)備品 | 前后卡式螺母用固定角鐵EIA×4個 側(cè)板、帶鑰匙的幣型鎖(No.N200) |
※ 是根據(jù)代表機型(FSG110-820EKN)的本公司搭載條件獲得的試驗結(jié)果。
| 圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 尺寸 mm | 開孔部開孔尺寸 mm | 面板有效 安裝控件 |
地腳螺栓安裝間距 | 產(chǎn)品重量 kg | 單包裝個數(shù) | 備注欄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | 深 | 深1※1 | 深2 | 深3 | 寬 | 高 | EIA(縱向) | X | Y | |||||
| 圖紙 | FSG90-818EKN | 800 | 1,800 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 758 | 155 | 1 | |
| 圖紙 | FSG90-820EKN | 800 | 2,000 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 758 | 164 | 1 | |
| 圖紙 | FSG100-818EKN | 800 | 1,800 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 858 | 162 | 1 | |
| 圖紙 | FSG100-820EKN | 800 | 2,000 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 858 | 171 | 1 | |
| 圖紙 | FSG110-818EKN | 800 | 1,800 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 958 | 173 | 1 | |
| 圖紙 | FSG110-820EKN | 800 | 2,000 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 958 | 182 | 1 | |
U=44.45
※1 標(biāo)記的尺寸,可根據(jù)卡式螺母用固定角鐵的移動,進行±20mm(10mm單位)的變更。
更多
聯(lián)系我們
工作時間 8:30~17:30(周六、日及節(jié)假日休息)
nito.china@cn.nitto-kogyo.com010-50979212(北京)
021-60937663(上海) 010-50979211(北京)
021-60937662(上海)
更多






